CSMT Gestione è una società cooperativa a responsabilità limitata, senza fini di lucro (Numero di iscrizione al registro imprese e p.IVA: 02835410982).
Il Capitale sociale di CSMT ammonta ad € 5.600.000 i.v., il fatturato 2009 ammonta a € 1.830.000, in crescita rispetto all'esercizio precedente.
L'elenco dei soci, con la percentuale di partecipazione, è riportato nell'elenco seguente:
| Provincia di Brescia | 18% |
| INN.TEC. S.r.l. | 17% |
| Camera di Commercio di Brescia | 17% |
| Università di Brescia | 17% |
| Associazione Industriale Bresciana AIB | 10,75% |
| Comune di Brescia | 6% |
| UBI Banco di Brescia | 2% |
| Streparava Holding S.p.A. | 0,675% |
| FERALPI Holding S.p.A. | 0,675% |
| INVATEC S.r.l. | 0,675% |
| Lucchini Sidermeccanica S.p.A. | 0,675% |
| OMR Holding S.p.A. | 0,675% |
| Service Metal Company S.r.l. | 0,625% |
| ALMAG S.p.A. | 0,625% |
| APINDUSTRIA | 0,625% |
| ASO Siderurgica S.r.l. | 0,625% |
| Bialetti Industrie S.p.A. | 0,625% |
| Carlo Tassara S.p.A. | 0,625% |
| Fonderie Guido Glisenti S.p.A. | 0,625% |
| Gnutti Carlo S.p.A. | 0,625% |
| Pietro Beretta S.p.A. | 0,625% |
| Santoni S.p.A. | 0,625% |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. | 0,625% |
| BCC Agrobresciano, BCC Bedizzole Turano Valvestino, BCC Camuna, BCC del Basso Sebino, BCC del Garda, BCC della Valtrompia, BCC di Brescia, BCC di Pompiano e Franciacorta, BCC di Verolavecchia, Cassa Padana, CRA di Borgo S.Giacomo, MANTOVABANCA 1896 | ciascuna con una quota dello 0,1666666% |












